Ejercicio: Haga corresponder los términos de la izquierda con las definiciones a la derecha:
1 | Sistema de Control de Cambios | A | Documento que provee, para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o características que deberían cumplir las actividades (o sus resultados), a fin de obtener un óptimo grado de orden en un contexto dado. |
2 | Sistema de Gestión de la Configuración | B | Acción tomada para hacer que un componente defectuoso o no conforme cumpla con las disposiciones de los requisitos o especificaciones. |
3 | Entregable | C | Un subsistema del sistema de dirección de proyectos general. Es un conjunto de procedimientos formalmente documentados que se utilizan para implementar la dirección y supervisión técnica y administrativa para: identificar y documentar las características funcionales y físicas de un producto, resultado, servicio o componente; controlar cualquier cambio a dichas características; registrar e informar cada cambio y su estado de implementación; y brindar apoyo a la auditoría de productos, resultados o componentes para verificar su conformidad con los requisitos. Incluye la documentación, los sistemas de rastreo y la definición de los niveles de aprobación necesarios para autorizar y controlar los cambios. |
4 | Producto | D | Una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer un contrato u otra especificación formalmente impuesta. |
5 | Alcance del Producto | E | Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento terminado o un componente. |
6 | Alcance del Proyecto | F | Una salida de la ejecución de procesos y actividades de dirección de proyectos. Los resultados incluyen consecuencias (p.ej., sistemas integrados, procesos revisados, organización reestructurada, pruebas, personal capacitado, etc.) y documentos (p.ej., políticas, planes, estudios, procedimientos, especificaciones, informes, etc.). |
7 | Requisito | G | El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. |
8 | Resultado | H | El proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o sistema cumple con las necesidades del cliente y de otros interesados identificados. A menudo implica corroborar la aceptación y conveniencia con clientes externos. |
9 | Retrabajo | I | Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado. |
10 | Alcance | J | La versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT), y su diccionario de la EDT asociado, que sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación. |
11 | Línea Base del Alcance | K | Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. |
12 | Especificaciones | L | Un documento que expresa de manera completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio así como los procedimientos para determinar si se ha cumplido con estas disposiciones. |
13 | Estándar | M | La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un proyecto. |
14 | Validación | N | Un conjunto de procedimientos que describe la forma en que se gestionan y controlan las modificaciones de los entregables y la documentación del proyecto. |
15 | Verificación | O | Proceso que consiste en evaluar si un producto, servicio o sistema cumple o no con determinada regulación, requisito, especificación o condición impuesta. A menudo se trata de un proceso interno. |
Solución:
1-N, 2-C, 3-K, 4-E, 5-I, 6-G, 7-D, 8-F, 9-B, 10-M, 11-J, 12-L, 13-A, 14-H, 15-O.
Si prefiere realizar este ejercicio de forma online, en español o en inglés, puede hacerlo en el siguiente enlace: http://goo.gl/uhNo1J
No hay comentarios:
Publicar un comentario